Brojke
Sve brojke na ovoj strani računaju se iz otvorenih podataka, a uz svaku stoji izvor. Javni slučajevi (mediji, zvanični dokumenti, javne objave) i dojave građana broje se odvojeno i nikad se ne sabiraju.
219 slučajeva
iz medija, dokumenata i javnih objava; od toga 168 na područjima iz konkursa
izvor: Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)
Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)7. novembar 2026.354 nadzora
inspekcije za ribarstvo; 2018. ih je bilo 895 2025.
izvori (2): Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2025. godinu; Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2018. godinu
354 nadzora, 2025.Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2025. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2026.str. 11„Ukupno nadzora 354“ (preslovljeno iz ćirilice)Kopija na ovom sajtu, str. 11Arhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026.895 nadzora, 2018.Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2018. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2019.str. 13„Ukupno nadzora 895“ (preslovljeno iz ćirilice)Kopija na ovom sajtu, str. 13Arhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026.10
osuđenih na zatvor za nezakonit ribolov 2016–2024, od 108 osuđenih ukupno
izvori (9): Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2016. (bilten); Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2017. (bilten); Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2018. (bilten); Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2019. (bilten); Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2020. (bilten); Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2021. (bilten); Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2022. (bilten); Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2023. (bilten); Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2024. (bilten)
2016: na zatvor 2, osuđenih 21Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2016. (bilten)Republički zavod za statistiku, 2017.str. 63, tabela 3.3 (osuđena lica), red „Nezakonit ribolov“: prva kolona ukupno osuđenih, četvrta „zatvor svega“„Nezakonit ribolov 21 - - 2 - - - -“Pristupljeno 7. novembra 2026.2017: na zatvor 1, osuđenih 7Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2017. (bilten)Republički zavod za statistiku, 2018.str. 67, tabela 3.3 (osuđena lica), red „Nezakonit ribolov“: prva kolona ukupno osuđenih, četvrta „zatvor svega“„Nezakonit ribolov 7 - - 1 - - - -“Pristupljeno 7. novembra 2026.2018: na zatvor 0, osuđenih 17Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2018. (bilten)Republički zavod za statistiku, 2019.str. 67, tabela 3.3 (osuđena lica), red „Nezakonit ribolov“: prva kolona ukupno osuđenih, četvrta „zatvor svega“„Nezakonit ribolov 17 - - - - - - -“Pristupljeno 7. novembra 2026.2019: na zatvor 4, osuđenih 13Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2019. (bilten)Republički zavod za statistiku, 2020.str. 74, tabela 3.3 (osuđena lica), red „Nezakonit ribolov“: prva kolona ukupno osuđenih, četvrta „zatvor svega“„Nezakonit ribolov 13 1 - 4 - - - -“Pristupljeno 7. novembra 2026.2020: na zatvor 0, osuđenih 2Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2020. (bilten)Republički zavod za statistiku, 2021.str. 70, tabela 3.3 (osuđena lica), red „Nezakonit ribolov“: prva kolona ukupno osuđenih, četvrta „zatvor svega“„Nezakonit ribolov 2 - - - - - - -“Pristupljeno 7. novembra 2026.2021: na zatvor 0, osuđenih 2Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2021. (bilten)Republički zavod za statistiku, 2022.str. 72, tabela 3.3 (osuđena lica), red „Nezakonit ribolov“: prva kolona ukupno osuđenih, četvrta „zatvor svega“„Nezakonit ribolov 2 - - - - - - -“Pristupljeno 7. novembra 2026.2022: na zatvor 1, osuđenih 16Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2022. (bilten)Republički zavod za statistiku, 2023.str. 84, tabela 3.3 (osuđena lica), red „Nezakonit ribolov“: prva kolona ukupno osuđenih, četvrta „zatvor svega“„Nezakonit ribolov 16 - - 1 - - - -“Pristupljeno 7. novembra 2026.2023: na zatvor 1, osuđenih 17Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2023. (bilten)Republički zavod za statistiku, 2024.str. 84, tabela 3.3 (osuđena lica), red „Nezakonit ribolov“: prva kolona ukupno osuđenih, četvrta „zatvor svega“„Nezakonit ribolov 17 - - 1 - - - -“Pristupljeno 7. novembra 2026.2024: na zatvor 1, osuđenih 13Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2024. (bilten)Republički zavod za statistiku, 2025.str. 88, tabela 3.3 (osuđena lica), red „Nezakonit ribolov“: prva kolona ukupno osuđenih, četvrta „zatvor svega“„Nezakonit ribolov 13 - - 1 - - - -“Arhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026.2,2–2,5 mil. €
godišnje plaćaju ribolovci na deset područja iz konkursa za dozvole
izvor: Naš račun (T3I): programi upravljanja javnog preduzeća korisnika (RP Beograd, Mlava, Dunav) i javni finansijski izveštaji privatnih korisnika za 2024–2025
Naš račun (T3I): programi upravljanja javnog preduzeća korisnika (RP Beograd, Mlava, Dunav) i javni finansijski izveštaji privatnih korisnika za 2024–2025Inicijativa „Nećemo dati vode“ (ovaj sajt), 6. novembar 2026.Pristupljeno 7. novembra 2026.168 od 219 javnih slučajeva je na deset područja iz konkursa
Najviše ih je na područjima Kolubara (35), Zapadna Morava (29), Južna Morava 1 (27). Broj pokazuje koliko je slučajeva zabeleženo u medijima, zvaničnim dokumentima i javnim objavama, a ne koliko se stvarno desilo.
168 od 219
javnih slučajeva na područjima iz konkursa
izvor: Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)
Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)7. novembar 2026.35 slučajeva
najviše na jednom području: Kolubara
izvor: Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)
Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)7. novembar 2026.Tabela: Javni slučajevi i dojave po ribarskom području (dojave se broje odvojeno) (20 redova)
| Područje | Na konkursu | Javni slučajevi | Po vrsti | Prijavljeno nadležnima | Niko nije reagovao | Dojave građana (odvojeno) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolubara | da | 35 | pomor i zagađenje 13 · dobar primer 7 · krivolov 7 · radovi u koritu 4 · bez ribočuvara 3 · korisnik ne radi 1 | 14 | 1 od 14 | 14 |
| Zapadna Morava | da | 29 | pomor i zagađenje 22 · radovi u koritu 4 · krivolov 2 · država ne reaguje 1 | 14 | 0 od 14 | 10 |
| Južna Morava 1 | da | 27 | pomor i zagađenje 16 · radovi u koritu 7 · bez ribočuvara 2 · korisnik ne radi 1 · krivolov 1 | 16 | 3 od 16 | 4 |
| Velika Morava 1 | da | 17 | pomor i zagađenje 7 · dobar primer 3 · korisnik ne radi 2 · krivolov 2 · radovi u koritu 2 · bez ribočuvara 1 | 9 | 3 od 9 | 4 |
| Južna Morava 2 | da | 16 | pomor i zagađenje 13 · radovi u koritu 2 · dobar primer 1 | 12 | 1 od 12 | 0 |
| Ibar | da | 13 | pomor i zagađenje 11 · krivolov 1 · radovi u koritu 1 | 5 | 0 od 5 | 3 |
| Beograd | da | 11 | pomor i zagađenje 7 · krivolov 3 · korisnik ne radi 1 | 5 | 0 od 5 | 10 |
| Timok | da | 11 | pomor i zagađenje 6 · radovi u koritu 3 · dobar primer 2 | 4 | 0 od 4 | 5 |
| Mlava | da | 8 | pomor i zagađenje 6 · korisnik ne radi 1 · krivolov 1 | 3 | 0 od 3 | 6 |
| Dunav | da | 1 | korisnik ne radi 1 | 0 | — | 0 |
| Sava | ne | 17 | radovi u koritu 6 · pomor i zagađenje 5 · bez ribočuvara 3 · dobar primer 2 · krivolov 1 | 10 | 2 od 10 | 21 |
| Velika Morava 2 | ne | 7 | radovi u koritu 3 · bez ribočuvara 1 · dobar primer 1 · krivolov 1 · pomor i zagađenje 1 | 5 | 0 od 5 | 3 |
| Bačka (Vojvodina) | ne | 4 | bez ribočuvara 1 · dobar primer 1 · krivolov 1 · pomor i zagađenje 1 | 1 | 0 od 1 | 13 |
| Banat (Vojvodina) | ne | 1 | dobar primer 1 | 1 | 0 od 1 | 16 |
| Srem (Vojvodina) | ne | 1 | dobar primer 1 | 1 | 0 od 1 | 8 |
| Kosovo i Metohija | ne | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Rasina | ne | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Van ribarskih područja (zaštićena područja i druge vode) | — | 6 | dobar primer 2 · pomor i zagađenje 2 · radovi u koritu 1 · ribočuvar krši pravila 1 | 3 | 1 od 3 | 1 |
| Sistemski nalazi iz zvaničnih dokumenata (cela Srbija, bez mesta) | — | 15 | država ne reaguje 14 · bez ribočuvara 1 | 0 | — | 0 |
| Ukupno | 219 | pomor i zagađenje 110 · radovi u koritu 33 · dobar primer 21 · krivolov 20 · država ne reaguje 15 · bez ribočuvara 12 · korisnik ne radi 7 · ribočuvar krši pravila 1 | 103 | 11 od 103 | 118 |
„Niko nije reagovao“: među javnim slučajevima za koje znamo da su prijavljeni, koliko ih je ostalo bez dolaska i odgovora nadležnih. Kolona „Dojave građana“ broji sve primljene dojave na području, i one koje nismo pojedinačno objavili. Dojave stižu od 4. novembra 2026, po navodima prijavilaca; ne sabiraju se sa javnim slučajevima. Strana svakog područja ima spisak slučajeva.
izvor: Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)
Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)7. novembar 2026.izvor: Dojave građana preko dojave.nasevode.rs (zbir svih primljenih, po navodima prijavilaca)
Dojave građana preko dojave.nasevode.rs (zbir svih primljenih, po navodima prijavilaca)7. novembar 2026.Najčešća vrsta je pomor ribe ili zagađenje: 110 od 219 javnih slučajeva
Svaki slučaj ima jednu vrstu: ono što se desilo, ne ko je trebalo da reaguje.
110 od 219
javnih slučajeva: pomor ribe ili zagađenje (50%)
izvor: Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)
Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)7. novembar 2026.| Vrsta | Javni slučajevi | Udeo | Odnos | Dojave građana (odvojeno) |
|---|---|---|---|---|
| Krivolov | 20 | 9% | 33 | |
| Voda bez ribočuvara | 12 | 5% | 34 | |
| Ribočuvar ili korisnik krši pravila (samo broj) | 1 | <1% | 1 | |
| Korisnik ribarskog područja ne radi ono što mora | 7 | 3% | 6 | |
| Pomor ribe ili zagađenje | 110 | 50% | 24 | |
| Kopanje šljunka i radovi u koritu | 33 | 15% | 18 | |
| Država ne reaguje | 15 | 7% | 2 | |
| Dobar primer | 21 | 10% | 0 |
15 od 219 javnih slučajeva su sistemski nalazi iz zvaničnih dokumenata (izveštaji inspekcije, sudska statistika, revizija), bez mesta na mapi; ulaze u zbir po vrsti.
Vrsta „Ribočuvar ili korisnik krši pravila“ prikazuje se samo kao broj: pojedinačne dojave te vrste ne objavljujemo, jer bi mogle da upute na konkretnu osobu. „Dobar primer“ su slučajevi u kojima su nadležni ili korisnik uradili ono što treba.
izvor: Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)
Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)7. novembar 2026.izvor: Dojave građana preko dojave.nasevode.rs (zbir svih primljenih, po navodima prijavilaca)
Dojave građana preko dojave.nasevode.rs (zbir svih primljenih, po navodima prijavilaca)7. novembar 2026.Od 2016. do 2025. svake godine je javno zabeleženo 12 do 27 slučajeva
Ovo je serija onoga što su mediji, zvanični dokumenti i javne objave zabeležili i što smo pronašli, a ne broj događaja na vodi. Godina sa više slučajeva može da znači i da se o vodama više pisalo.
217 slučajeva
javno zabeleženih od 2016. do danas
izvor: Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)
Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)7. novembar 2026.Tabela: Javni slučajevi po godini 2016–2026 (dojave odvojeno, tek od novembra 2026) (11 redova)
| Godina | Javni slučajevi | Odnos | Dojave građana (odvojeno) |
|---|---|---|---|
| 2016. | 13 | — | |
| 2017. | 27 | — | |
| 2018. | 12 | — | |
| 2019. | 14 | — | |
| 2020. | 16 | — | |
| 2021. | 23 | — | |
| 2022. | 19 | — | |
| 2023. | 15 | — | |
| 2024. | 25 | — | |
| 2025. | 21 | — | |
| 2026. (do 7. novembra) | 32 | 118 |
Godina je godina početka slučaja. Još 2 slučaja su iz godina pre 2016. i nisu u tabeli. Godina 2026. još traje, a deo slučajeva iz nje prikupljen je tokom kampanje. Dojave građana stižu tek od 4. novembra 2026, pa ih u ranijim godinama nema; ne sabiraju se sa javnim slučajevima.
izvor: Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)
Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)7. novembar 2026.izvor: Dojave građana preko dojave.nasevode.rs (zbir svih primljenih, po navodima prijavilaca)
Dojave građana preko dojave.nasevode.rs (zbir svih primljenih, po navodima prijavilaca)7. novembar 2026.Posle prijave: u 26 od 103 javnih slučajeva niko nije došao ili ništa nije preduzeto
Samo slučajevi za koje znamo da su prijavljeni (ribočuvaru, policiji, inspekciji, tužilaštvu, opštini ili drugome): 103 od 219 javnih. Postupljeno je u 48, a za 20 ishod nije poznat.
26 od 103
prijavljenih javnih slučajeva bez dolaska, odgovora ili ikakve mere
izvor: Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)
Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)7. novembar 2026.Šta je bilo posle prijave ribočuvaru, policiji, inspekciji ili drugima. Javni slučajevi i dojave građana se ne sabiraju: dojave su po navodima prijavilaca i nisu proverene.
Podaci kao tabela
| Posle prijave | Javni slučajevi (103) | udeo | Dojave (40) | udeo |
|---|---|---|---|---|
| Niko nije došao ni odgovorio | 11 | 11% | 16 | 40% |
| Došli su, ali ništa nisu preduzeli | 15 | 15% | 3 | 8% |
| Postupili su | 48 | 47% | 5 | 13% |
| Stigao je pisani odgovor | 5 | 5% | 3 | 8% |
| Odgovor se još čeka | 4 | 4% | 5 | 13% |
| Nepoznato | 20 | 19% | 8 | 20% |
Računaju se samo slučajevi u kojima je bilo kome prijavljeno. Spisak: /slucajevi/; otvoreni podaci: /podaci/.
izvor: Javni slučajevi i dojave građana, zbirovi iz otvorenih podataka stanje.nasevode.rs
Javni slučajevi i dojave građana, zbirovi iz otvorenih podataka stanje.nasevode.rs7. novembar 2026.Tabela: Šta je bilo posle prijave: javni slučajevi i dojave odvojeno (7 redova)
| Posle prijave | Javni slučajevi | Udeo | Dojave građana (po navodima) |
|---|---|---|---|
| Niko nije došao ni odgovorio | 11 | 11% | 16 |
| Došli su, ali ništa nisu preduzeli | 15 | 15% | 3 |
| Postupili su | 48 | 47% | 5 |
| Stigao je pisani odgovor | 5 | 5% | 3 |
| Odgovor se još čeka | 4 | 4% | 5 |
| Nepoznato | 20 | 19% | 8 |
| Ukupno sa prijavom | 103 | 100% | 40 |
Dojave: 40 od 118 prijavilaca kaže da je slučaj prijavio nadležnima; šta je bilo posle je po njihovim navodima. Kod javnih slučajeva ishod je iz izvora slučaja; „nepoznato“ znači da izvor ne kaže. Spisak slučajeva u kojima niko nije reagovao ili ništa nije preduzeto.
izvor: Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)
Javni slučajevi: mediji, zvanični dokumenti i javne objave (spisak sa izvorom uz svaki slučaj)7. novembar 2026.izvor: Dojave građana preko dojave.nasevode.rs (zbir svih primljenih, po navodima prijavilaca)
Dojave građana preko dojave.nasevode.rs (zbir svih primljenih, po navodima prijavilaca)7. novembar 2026.Građani su poslali 118 dojava; pregledali smo 118, objavili 95
Dojave su poseban sloj: po navodima prijavilaca, nisu proverene na terenu i nikad se ne sabiraju sa javnim slučajevima. Stižu od 4. novembra 2026. Od 40 dojava u kojima prijavilac kaže da je slučaj prijavio nadležnima, u 19 niko nije reagovao ili ništa nije preduzeto, po navodima prijavilaca.
118 dojava
primljeno od 4. novembra 2026, odvojeno od javnih slučajeva
izvor: Dojave građana preko dojave.nasevode.rs (zbir svih primljenih, po navodima prijavilaca)
Dojave građana preko dojave.nasevode.rs (zbir svih primljenih, po navodima prijavilaca)7. novembar 2026.| Dojave | Broj |
|---|---|
| Primljeno | 118 |
| Pregledao tim | 118 |
| Čeka pregled | 0 |
| Objavljeno na mapi i u spisku | 95 |
| Od toga sa javnim opisom | 0 |
| Na područjima iz konkursa | 56 |
| Prijavilac kaže da je prijavio nadležnima | 40 |
| Od prijavljenih: niko nije došao ili ništa nije preduzeto | 19 |
Šta od dojava objavljujemo (zbir, tačka, opis) i ko odlučuje piše na strani Metodologija. Vrsta, područje i mesec se broje za sve dojave; opis samo uz pristanak prijavioca.
izvor: Dojave građana preko dojave.nasevode.rs (zbir svih primljenih, po navodima prijavilaca)
Dojave građana preko dojave.nasevode.rs (zbir svih primljenih, po navodima prijavilaca)7. novembar 2026.Nadzora je 60% manje nego 2018., a inspektora je od 8 ostalo 6
Inspekcija za ribarstvo Ministarstva zaštite životne sredine pokriva centralnu Srbiju. Brojke su iz njenih godišnjih izveštaja 2017–2025 i plana za 2026.
354 nadzora
inspekcije; 2018. ih je bilo 895 2025.
izvori (2): Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2025. godinu; Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2018. godinu
354 nadzora, 2025.Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2025. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2026.str. 11„Ukupno nadzora 354“ (preslovljeno iz ćirilice)Kopija na ovom sajtu, str. 11Arhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026.895 nadzora, 2018.Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2018. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2019.str. 13„Ukupno nadzora 895“ (preslovljeno iz ćirilice)Kopija na ovom sajtu, str. 13Arhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026.5 službenika
u Odseku od aprila 2026, po planu inspekcije (2017: 8 inspektora)
izvori (2): Plan inspekcijskog nadzora Inspekcije za ribarstvo za 2026. godinu; Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2017. godinu
5 službenika od aprila 2026.Plan inspekcijskog nadzora Inspekcije za ribarstvo za 2026. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, novembar 2025.str. 7„Obzirom da su postojeći kapaciteti inspekcije za ribarstvo nedovoljni, kao i da će u aprilu 2026. godine zbog odlaska u penziju, u Odseku će biti zaposleno 5 državnih službenika.“ (preslovljeno iz ćirilice)Kopija na ovom sajtu, str. 7Arhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026.8 inspektora, 2017.Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2017. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2018.str. 9„Plan inspekcijskog nadzora Inspekcije za ribarstvo za 2017. Godinu je sačinjen za 8 (osam) inspektora zaposlenih na neodređeno vreme (7 inspektora i načelnik).“ (preslovljeno iz ćirilice)Kopija na ovom sajtu, str. 9Arhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026.20 lokacija
uginuća ribe u izveštaju; od toga 14 na područjima iz konkursa 2025.
izvori (2): Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2025. godinu; Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2025. godinu
20 lokacija u listi uginuća, 2025.Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2025. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2026.str. 6„Tokom 2025. godine zbog izuzetno sušnog leta, visokih temperatura i ispuštranja štetnih i opasnih materija u ribolovne vode kao i presušivanja manjih reka, bilo je više uginuća riba manjeg ili većeg inteziteta i to na:“ (preslovljeno iz ćirilice)Kopija na ovom sajtu, str. 6Arhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026.14 na područjima iz konkursa (naše brojanje)Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2025. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2026.str. 6Kopija na ovom sajtu, str. 6Arhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026.4 prijave
krivične, od inspekcije za 9 godina (2017–2025)
izvori (9): Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2017. godinu; Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2018. godinu; Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2019. godinu; Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2020. godinu; Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2021. godinu; Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2022. godinu; Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2023. godinu; Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2024. godinu; Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2025. godinu
2017: 0 krivičnih prijavaIzveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2017. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2018.str. 11„Krivična prijava -“ (preslovljeno iz ćirilice)Kopija na ovom sajtu, str. 11Arhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026.2018: 0 krivičnih prijavaIzveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2018. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2019.str. 13„Krivična prijava 0“ (preslovljeno iz ćirilice)Kopija na ovom sajtu, str. 13Arhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026.2019: 1 krivičnih prijavaIzveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2019. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2020.str. 11„U 2019. godini inspektori za ribarstvo su podneli ukupno 17 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 1 prijavu za pokretanje postupka za privredni prestup i 1 krivičnu prijavu.“ (preslovljeno iz ćirilice)Kopija na ovom sajtu, str. 11Arhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026.2020: 0 krivičnih prijavaIzveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2020. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2021.str. 16„Krivična prijava 0“ (preslovljeno iz ćirilice)Kopija na ovom sajtu, str. 16Arhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026.2021: 1 krivičnih prijavaIzveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2021. godinuOriginal više nije dostupan na sajtu izdavača; link vodi na kopiju na ovom sajtu.Ministarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2022.str. 11„U 2021. godini inspektori za ribarstvo su podneli ukupno 27 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 1 prijavu za pokretanje postupka za privredni prestup i 1 krivičnu prijavu…“ (preslovljeno iz ćirilice)Kopija na ovom sajtu, str. 11Arhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026.2022: 1 krivičnih prijavaIzveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2022. godinuOriginal više nije dostupan na sajtu izdavača; link vodi na kopiju na ovom sajtu.Ministarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2023.str. 11„Krivična prijava 1“ (preslovljeno iz ćirilice)Kopija na ovom sajtu, str. 11Arhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026.2023: 0 krivičnih prijavaIzveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2023. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2024.str. 10„Krivična prijava 0“ (preslovljeno iz ćirilice)Kopija na ovom sajtu, str. 10Arhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026.2024: 0 krivičnih prijavaIzveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2024. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2025.str. 11„Krivična prijava 0“ (preslovljeno iz ćirilice)Kopija na ovom sajtu, str. 11Arhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026.2025: 1 krivičnih prijavaIzveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2025. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2026.str. 11„Krivična prijava 1“ (preslovljeno iz ćirilice)Kopija na ovom sajtu, str. 11Arhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026.Nadzori i ljudi
Republička inspekcija za ribarstvo (centralna Srbija), po godišnjim izveštajima 2017–2025. Plan za 2026. predviđa 5 službenika.
Podaci kao tabela
| Godina | Nadzora | Inspektora | Izvor |
|---|---|---|---|
| 2017 | 748 | 8 | izvor: Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2017. godinuIzveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2017. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2018.Kopija na ovom sajtuArhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026. |
| 2018 | 895 | 8 | izvor: Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2018. godinuIzveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2018. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2019.Kopija na ovom sajtuArhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026. |
| 2019 | 680 | 8 | izvor: Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2019. godinuIzveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2019. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2020.Kopija na ovom sajtuArhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026. |
| 2020 | 628 | 8 | izvor: Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2020. godinuIzveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2020. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2021.Kopija na ovom sajtuArhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026. |
| 2021 | 607 | 8 | izvor: Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2021. godinuIzveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2021. godinuOriginal više nije dostupan na sajtu izdavača; link vodi na kopiju na ovom sajtu.Ministarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2022.Kopija na ovom sajtuArhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026. |
| 2022 | 426 | 8 | izvor: Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2022. godinuIzveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2022. godinuOriginal više nije dostupan na sajtu izdavača; link vodi na kopiju na ovom sajtu.Ministarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2023.Kopija na ovom sajtuArhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026. |
| 2023 | 425 | 6 | izvor: Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2023. godinuIzveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2023. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2024.Kopija na ovom sajtuArhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026. |
| 2024 | 362 | 6 | izvor: Izveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2024. godinuIzveštaj o radu Inspekcije za ribarstvo za 2024. godinuMinistarstvo zaštite životne sredine, Inspekcija za ribarstvo, 2025.Kopija na ovom sajtuArhivirana kopijaPristupljeno 7. novembra 2026. |
